5분자유발언
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9대 | 제316회 | 제2차 | [임시] 본회의 | 2025.12.05 |
| 0 | 9대 | 제315회 | 제8차 | 본회의 | 2025.10.31 |
| -1 | 9대 | 제313회 | 제1차 | 본회의 | 2025.07.22 |
| -2 | 9대 | 제312회 | 제1차 | 본회의 | 2025.06.10 |
| -3 | 9대 | 제312회 | 제2차 | 본회의 | 2025.06.26 |
| -4 | 9대 | 제309회 | 제2차 | 본회의 | 2025.02.28 |
| -5 | 9대 | 제306회 | 제2차 | 본회의 | 2024.09.13 |
| -6 | 9대 | 제302회 | 제2차 | 본회의 | 2024.05.17 |
| -7 | 9대 | 제301회 | 제2차 | 본회의 | 2024.03.22 |
| -8 | 9대 | 제296회 | 제3차 | 본회의 | 2023.09.18 |
| -9 | 9대 | 제291회 | 제9차 | 본회의 | 2023.03.10 |



