5분자유발언
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9대 | 제316회 | 제3차 | 본회의 | 2025.12.19 |
| 0 | 9대 | 제315회 | 제1차 | 본회의 | 2025.10.22 |
| -1 | 9대 | 제312회 | 제1차 | 본회의 | 2025.06.10 |
| -2 | 9대 | 제312회 | 제2차 | 본회의 | 2025.06.26 |
| -3 | 9대 | 제310회 | 제1차 | 본회의 | 2025.04.22 |
| -4 | 9대 | 제309회 | 제1차 | 본회의 | 2025.02.25 |
| -5 | 9대 | 제308회 | 제1차 | 본회의 | 2024.12.02 |
| -6 | 9대 | 제306회 | 제1차 | 본회의 | 2024.09.03 |
| -7 | 9대 | 제303회 | 제1차 | 본회의 | 2024.06.10 |
| -8 | 9대 | 제299회 | 제1차 | 본회의 | 2024.01.11 |
| -9 | 9대 | 제288회 | 제3차 | 본회의 | 2022.10.26 |



