의안통계
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구 분 | 접수 | 처리 | 처리내용 | 미처리 (계류) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가결 | 부결 | 폐기 | 철회 | |||||||
계 | 원안 | 수정 | ||||||||
총계 | 4746 | 4418 | 4376 | 4009 | 367 | 35 | 0 | 7 | 281 | |
조례안 | 소계 | 1996 | 1973 | 1951 | 1788 | 163 | 18 | 0 | 4 | 23 |
의원 | 561 | 555 | 550 | 547 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
위원장 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
시장 | 1379 | 1365 | 1348 | 1197 | 151 | 15 | 0 | 2 | 14 | |
기타 | 50 | 47 | 47 | 39 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
동의안 | 176 | 175 | 171 | 167 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
승인안 | 131 | 131 | 128 | 126 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
결의안 | 45 | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
예산안 | 454 | 454 | 454 | 277 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
결산안 | 37 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
규칙안 | 46 | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
규정안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
기타 | 1667 | 1393 | 1384 | 1363 | 21 | 8 | 0 | 1 | 254 | |
의견청건의건 | 20 | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
콘텐츠 담당자 :
전화번호 031-345-2527