의안통계
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구 분 | 접수 | 처리 | 처리내용 | 미처리 (계류) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가결 | 부결 | 폐기 | 철회 | |||||||
| 계 | 원안 | 수정 | ||||||||
| 총계 | 4991 | 4712 | 4659 | 4279 | 380 | 44 | 1 | 8 | 279 | |
| 조례안 | 소계 | 2088 | 2066 | 2042 | 1873 | 169 | 19 | 0 | 5 | 22 |
| 시장 | 1413 | 1400 | 1382 | 1225 | 157 | 16 | 0 | 2 | 13 | |
| 의장 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 위원장 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 의원 | 619 | 613 | 607 | 604 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| 기타 | 50 | 47 | 47 | 39 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 동의안 | 198 | 197 | 193 | 189 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 승인안 | 135 | 135 | 130 | 128 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 결의안 | 60 | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 예산안 | 473 | 473 | 473 | 289 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 결산안 | 37 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 규칙안 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타안 | 1669 | 1416 | 1409 | 1388 | 21 | 6 | 0 | 1 | 253 | |
| 의견청취안 | 27 | 27 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 건의안 | 26 | 26 | 24 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 보고 | 35 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 징계 | 10 | 10 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
| 회의운영 | 182 | 182 | 180 | 180 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
콘텐츠 담당자 :
전화번호 031-345-2527




