의안통계
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구 분 | 접수 | 처리 | 처리내용 | 미처리 (계류) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가결 | 부결 | 폐기 | 철회 | |||||||
| 계 | 원안 | 수정 | ||||||||
| 총계 | 4877 | 4598 | 4552 | 4174 | 378 | 38 | 0 | 8 | 279 | |
| 조례안 | 소계 | 2052 | 2030 | 2006 | 1838 | 168 | 19 | 0 | 5 | 22 |
| 시장 | 1402 | 1389 | 1371 | 1215 | 156 | 16 | 0 | 2 | 13 | |
| 의장 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 위원장 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 의원 | 594 | 588 | 582 | 579 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| 기타 | 50 | 47 | 47 | 39 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 동의안 | 186 | 185 | 181 | 177 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 승인안 | 133 | 133 | 129 | 127 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 결의안 | 51 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 예산안 | 467 | 467 | 467 | 284 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 결산안 | 37 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 규칙안 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타안 | 1666 | 1413 | 1406 | 1385 | 21 | 6 | 0 | 1 | 253 | |
| 의견청취안 | 25 | 25 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 건의안 | 24 | 24 | 23 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 보고 | 29 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 징계 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 회의운영 | 155 | 155 | 153 | 153 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
콘텐츠 담당자 :
전화번호 031-345-2527




