시정질문
검색결과
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
78 | 8대 | 제281회 | 제5차 | 본회의 | 2021.12.17 금요일 |
77 | 8대 | 제277회 | 제3차 | 본회의 | 2021.06.25 금요일 |
76 | 8대 | 제272회 | 제4차 | 본회의 | 2020.12.18 금요일 |
75 | 8대 | 제267회 | 제3차 | 본회의 | 2020.06.26 금요일 |
74 | 8대 | 제261회 | 제5차 | 본회의 | 2019.12.20 금요일 |
73 | 8대 | 제257회 | 제2차 | 본회의 | 2019.06.25 화요일 |
72 | 8대 | 제251회 | 제4차 | 본회의 | 2018.12.18 화요일 |
71 | 7대 | 제242회 | 제4차 | 본회의 | 2017.12.18 월요일 |
70 | 7대 | 제238회 | 제10차 | 본회의 | 2017.06.23 금요일 |
69 | 7대 | 제234회 | 제5차 | 본회의 | 2016.12.19 월요일 |
콘텐츠 담당자 : 정대진
☎ 031-345-2527