시정질문
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 9대 | 제312회 | 제2차 | 본회의 | 2025.06.26 목요일 |
| 82 | 9대 | 제310회 | 제2차 | 본회의 | 2025.04.28 월요일 |
| 81 | 9대 | 제308회 | 제3차 | 본회의 | 2024.12.20 금요일 |
| 80 | 9대 | 제303회 | 제2차 | 본회의 | 2024.06.25 화요일 |
| 79 | 9대 | 제294회 | 제3차 | 본회의 | 2023.06.27 화요일 |
| 78 | 8대 | 제281회 | 제5차 | 본회의 | 2021.12.17 금요일 |
| 77 | 8대 | 제277회 | 제3차 | 본회의 | 2021.06.25 금요일 |
| 76 | 8대 | 제272회 | 제4차 | 본회의 | 2020.12.18 금요일 |
| 75 | 8대 | 제267회 | 제3차 | 본회의 | 2020.06.26 금요일 |
| 74 | 8대 | 제261회 | 제5차 | 본회의 | 2019.12.20 금요일 |
콘텐츠 담당자 :
전화번호 031-345-2527



