5분자유발언
검색결과
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 9대 | 제296회 | 제3차 | 본회의 | 2023.09.18 월요일 |
20 | 9대 | 제295회 | 제3차 | 본회의 | 2023.07.20 목요일 |
19 | 9대 | 제291회 | 제9차 | 본회의 | 2023.03.10 금요일 |
18 | 9대 | 제291회 | 제1차 | 본회의 | 2023.02.27 월요일 |
17 | 9대 | 제290회 | 제1차 | 본회의 | 2023.01.30 월요일 |
16 | 9대 | 제288회 | 제3차 | 본회의 | 2022.10.26 수요일 |
15 | 9대 | 제287회 | 제3차 | 본회의 | 2022.09.26 월요일 |
14 | 8대 | 제280회 | 제8차 | 본회의 | 2021.11.03 수요일 |
13 | 8대 | 제278회 | 제1차 | 본회의 | 2021.07.06 화요일 |
12 | 8대 | 제276회 | 제3차 | 본회의 | 2021.05.21 금요일 |
콘텐츠 담당자 : 정대진
☎ 031-345-2527