5분자유발언
검색결과
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 9대 | 제307회 | 제8차 | [임시] 본회의 | 2024.11.01 금요일 |
29 | 9대 | 제306회 | 제2차 | 본회의 | 2024.09.13 금요일 |
28 | 9대 | 제306회 | 제1차 | 본회의 | 2024.09.03 화요일 |
27 | 9대 | 제305회 | 제7차 | 본회의 | 2024.07.25 목요일 |
26 | 9대 | 제303회 | 제1차 | 본회의 | 2024.06.10 월요일 |
25 | 9대 | 제302회 | 제2차 | 본회의 | 2024.05.17 금요일 |
24 | 9대 | 제302회 | 제1차 | 본회의 | 2024.05.07 화요일 |
23 | 9대 | 제301회 | 제2차 | 본회의 | 2024.03.22 금요일 |
22 | 9대 | 제299회 | 제1차 | 본회의 | 2024.01.11 목요일 |
21 | 9대 | 제296회 | 제3차 | 본회의 | 2023.09.18 월요일 |
콘텐츠 담당자 :
전화번호 031-345-2527