최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
2231 | 9대 | 제291회 | 제9차 | 본회의 | 2023.03.10 금요일 |
2230 | 9대 | 제291회 | 제8차 | 본회의 | 2023.03.09 목요일 |
2229 | 9대 | 제291회 | 제7차 | 본회의 | 2023.03.08 수요일 |
2228 | 9대 | 제291회 | 제6차 | 본회의 | 2023.03.07 화요일 |
2227 | 9대 | 제291회 | 제5차 | 본회의 | 2023.03.06 월요일 |
2226 | 9대 | 제291회 | 제4차 | 본회의 | 2023.03.03 금요일 |
2225 | 9대 | 제291회 | 제3차 | 본회의 | 2023.03.02 목요일 |
2224 | 9대 | 제291회 | 제2차 | 본회의 | 2023.02.28 화요일 |
2223 | 9대 | 제291회 | 제1차 | 본회의 | 2023.02.27 월요일 |
2222 | 9대 | 제290회 | 제3차 | 본회의 | 2023.02.01 수요일 |
콘텐츠 담당자 : 정대진
☎ 031-345-2527