상세검색
검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 381 | 9대 | 제318회 | 제4차 | [임시] 예산결산특별위원회 | 2026.04.14 화요일 |
| 380 | 9대 | 제318회 | 제3차 | [임시] 예산결산특별위원회 | 2026.04.13 월요일 |
| 379 | 9대 | 제318회 | 제2차 | [임시] 예산결산특별위원회 | 2026.04.10 금요일 |
| 378 | 9대 | 제318회 | 제1차 | [임시] 예산결산특별위원회 | 2026.04.09 목요일 |
| 377 | 9대 | 제318회 | 제2차 | [임시] 조례등심사특별위원회 | 2026.04.08 수요일 |
| 376 | 9대 | 제318회 | 제1차 | [임시] 본회의 | 2026.04.07 화요일 |
| 375 | 9대 | 제318회 | 제1차 | [임시] 조례등심사특별위원회 | 2026.04.07 화요일 |
| 374 | 9대 | 제317회 | 제8차 [폐회중] | 윤리특별위원회 | 2026.03.04 수요일 |
| 373 | 9대 | 제317회 | 제7차 [폐회중] | 윤리특별위원회 | 2026.02.20 금요일 |
| 372 | 9대 | 제317회 | 제6차 | 윤리특별위원회 | 2026.02.12 목요일 |
콘텐츠 담당자 :
전화번호 031-345-2527




