본문바로가기

글로벌 링크

업무추진비 현황

HOME 정보공개 의회운영 업무추진비 현황
업무추진비공개 글목록, 각항목은 번호, 제목, 작성자, 작성일, 조회수, 첨부파일로 구분됨 제목 클릭시 상세페이지로 이동
번호 제목 작성자 작성일 조회 첨부
102 2026년 9월 업무추진비 사용내역 공개 의왕시의회 2026.10.01 23 2026년 9월 업무추진비 사용내역 공개
101 2026년 8월 업무추진비 사용내역 공개 의왕시의회 2026.09.01 113 2026년 8월 업무추진비 사용내역 공개
100 2026년 7월 업무추진비 사용내역 공개 의왕시의회 2026.08.04 108 2026년 7월 업무추진비 사용내역 공개
99 2026년 6월 업무추진비 사용내역 공개 의왕시의회 2026.07.01 203 2026년 6월 업무추진비 사용내역 공개
98 2026년 5월 업무추진비 사용내역 공개 의왕시의회 2026.06.01 257 2026년 5월 업무추진비 사용내역 공개
97 2026년 4월 업무추진비 사용내역 공개 의왕시의회 2026.05.06 311 2026년 4월 업무추진비 사용내역 공개
96 2026년 3월 업무추진비 사용내역 공개 의왕시의회 2026.04.01 242 2026년 3월 업무추진비 사용내역 공개
95 2026년 2월 업무추진비 사용내역 공개 의왕시의회 2026.03.03 257 2026년 2월 업무추진비 사용내역 공개
94 2026년 1월 업무추진비 사용내역 공개 의왕시의회 2026.02.02 280 2026년 1월 업무추진비 사용내역 공개
93 2025년 12월 업무추진비 사용내역 공개 의왕시의회 2026.01.02 304 2025년 12월 업무추진비 사용내역 공개
콘텐츠 담당자 : 전화번호