업무추진비 현황
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 2026년 3월 시책추진업무추진비 및 의회운영업무추진비 사용내역 공개 | 의왕시의회 | 2026.04.01 | 16 |
|
| 95 | 2026년 2월 시책추진업무추진비 및 의회운영업무추진비 사용내역 공개 | 의왕시의회 | 2026.03.03 | 29 |
|
| 94 | 2026년 1월 시책추진업무추진비 및 의회운영업무추진비 사용내역 공개 | 의왕시의회 | 2026.02.02 | 45 |
|
| 93 | 2025년 12월 시책업무추진비 및 의회운영업무추진비 사용내역 공개 | 의왕시의회 | 2026.01.02 | 80 |
|
| 92 | 2025년 1월 - 9월 시책업무추진비 사용내역 공개 | 의왕시의회 | 2025.12.30 | 58 |
|
| 91 | 2024년 시책업무추진비 사용내역 공개 | 의왕시의회 | 2025.12.30 | 54 |
|
| 90 | 2023년 시책업무추진비 사용내역 공개 | 의왕시의회 | 2025.12.30 | 46 |
|
| 89 | 2022년 7월 - 12월 시책업무추진비 사용내역 공개 | 의왕시의회 | 2025.12.30 | 51 |
|
| 88 | 2025년 11월 시책업무추진비 및 의회운영업무추진비 사용내역 공개 | 의왕시의회 | 2025.12.03 | 97 |
|
| 87 | 2025년 10월 업무추진비 사용내역 공개 | 의왕시의회 | 2025.11.03 | 88 |
|
콘텐츠 담당자 :




