의안통계
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구 분 | 접수 | 처리 | 처리내용 | 미처리 (계류) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가결 | 부결 | 폐기 | 철회 | |||||||
| 계 | 원안 | 수정 | ||||||||
| 총계 | 4952 | 4673 | 4626 | 4246 | 380 | 39 | 0 | 8 | 279 | |
| 조례안 | 소계 | 2083 | 2061 | 2037 | 1868 | 169 | 19 | 0 | 5 | 22 |
| 시장 | 1410 | 1397 | 1379 | 1222 | 157 | 16 | 0 | 2 | 13 | |
| 의장 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 위원장 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 의원 | 617 | 611 | 605 | 602 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| 기타 | 50 | 47 | 47 | 39 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 동의안 | 190 | 189 | 185 | 181 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 승인안 | 134 | 134 | 129 | 127 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 결의안 | 58 | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 예산안 | 473 | 473 | 473 | 289 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 결산안 | 37 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 규칙안 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타안 | 1669 | 1416 | 1409 | 1388 | 21 | 6 | 0 | 1 | 253 | |
| 의견청취안 | 26 | 26 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 건의안 | 25 | 25 | 24 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 보고 | 32 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 징계 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 회의운영 | 170 | 170 | 168 | 168 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
콘텐츠 담당자 :
전화번호 031-345-2527




