본문바로가기

글로벌 링크

의왕시의회

시민과 함께하는 의왕시의회

의왕시의회 누리집에 오신 여러분을 진심으로 환영합니다.

HOME 회의록 의안 의안통계

의안통계

검색

취소

※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

의안통계결과 - 의안종류별 구분, 접수, 처리, 처리내용(원안/수정, 부결, 폐기, 철회, 미처리(보류), 보고완료를 확인할 수있습니다
구 분 접수 처리 처리내용 미처리
(계류)
가결 부결 폐기 철회
원안 수정
총계 4470 4164 4134 3779 355 26 0 4 290
조례안 소계 1877 1855 1839 1678 161 14 0 2 22
의원 481 475 473 471 0 0 0 0 6
위원장 1 1 1 1 0 0 0 0 0
시장 1340 1327 1313 1163 150 12 0 2 13
기타 50 47 47 39 8 0 0 0 3
동의안 146 145 141 138 3 4 0 0 1
승인안 124 124 122 120 2 2 0 0 0
결의안 30 29 29 29 0 0 0 0 1
예산안 431 431 431 264 167 0 0 0 0
결산안 39 37 37 36 1 0 0 0 1
규칙안 39 39 39 39 0 0 0 0 0
규정안 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타 1661 1395 1388 1367 21 6 0 1 263
의견청취안 18 11 10 10 0 0 0 1 0
콘텐츠 담당자 : 전화번호 031-345-2527