본문바로가기

글로벌 링크

의왕시의회

시민과 함께하는 의왕시의회

의왕시의회 누리집에 오신 여러분을 진심으로 환영합니다.

HOME 회의록 의안 의안통계

의안통계

검색

취소

※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

의안통계결과 - 의안종류별 구분, 접수, 처리, 처리내용(원안/수정, 부결, 폐기, 철회, 미처리(보류), 보고완료를 확인할 수있습니다
구 분 접수 처리 처리내용 미처리
(계류)
가결 부결 폐기 철회
원안 수정
총계 4388 4084 4055 3703 352 26 0 3 289
조례안 소계 1845 1823 1808 1647 161 14 0 1 22
의원 461 455 453 451 0 0 0 0 6
위원장 1 1 1 1 0 0 0 0 0
시장 1328 1315 1302 1152 150 12 0 1 13
기타 50 47 47 39 8 0 0 0 3
동의안 142 141 137 134 3 4 0 0 1
승인안 122 122 120 118 2 2 0 0 0
결의안 24 23 23 23 0 0 0 0 1
예산안 427 427 427 262 165 0 0 0 0
결산안 35 33 33 33 0 0 0 0 1
규칙안 38 38 38 38 0 0 0 0 0
규정안 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타 1657 1392 1385 1364 21 6 0 1 263
의견청취안 18 11 10 10 0 0 0 1 0
콘텐츠 담당자 : 정대진 전화번호 031-345-2527