의안통계
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구 분 | 접수 | 처리 | 처리내용 | 미처리 (계류) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가결 | 부결 | 폐기 | 철회 | |||||||
계 | 원안 | 수정 | ||||||||
총계 | 4617 | 4304 | 4268 | 3904 | 364 | 29 | 0 | 7 | 291 | |
조례안 | 소계 | 1949 | 1926 | 1906 | 1744 | 162 | 16 | 0 | 4 | 23 |
의원 | 523 | 517 | 512 | 510 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
위원장 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
시장 | 1370 | 1356 | 1341 | 1190 | 151 | 13 | 0 | 2 | 14 | |
기타 | 50 | 47 | 47 | 39 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
동의안 | 163 | 162 | 158 | 155 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
승인안 | 126 | 126 | 124 | 122 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
결의안 | 35 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
예산안 | 447 | 447 | 447 | 272 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
결산안 | 39 | 37 | 37 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
규칙안 | 41 | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
규정안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
기타 | 1664 | 1396 | 1388 | 1367 | 21 | 7 | 0 | 1 | 263 | |
의견청건의건 | 18 | 11 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
콘텐츠 담당자 :
전화번호 031-345-2527