의안통계
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구 분 | 접수 | 처리 | 처리내용 | 미처리 (계류) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가결 | 부결 | 폐기 | 철회 | |||||||
계 | 원안 | 수정 | ||||||||
총계 | 4324 | 4020 | 3992 | 3644 | 348 | 25 | 0 | 3 | 290 | |
조례안 | 소계 | 1817 | 1795 | 1780 | 1620 | 160 | 14 | 0 | 1 | 22 |
의원 | 451 | 445 | 443 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
위원장 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
시장 | 1310 | 1297 | 1284 | 1135 | 149 | 12 | 0 | 1 | 13 | |
기타 | 50 | 47 | 47 | 39 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
동의안 | 140 | 139 | 136 | 133 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
승인안 | 120 | 120 | 118 | 116 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
결의안 | 19 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
예산안 | 417 | 417 | 417 | 255 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
결산안 | 35 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
규칙안 | 38 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
규정안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
기타 | 1653 | 1388 | 1381 | 1360 | 21 | 6 | 0 | 1 | 263 | |
의견청건의건 | 17 | 11 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
콘텐츠 담당자 : 정대진
☎ 031-345-2527