본문바로가기

글로벌 링크

의왕시의회

시민과 함께하는 의왕시의회

의왕시의회 누리집에 오신 여러분을 진심으로 환영합니다.

HOME 회의록 의안 의안통계

의안통계

검색

취소

※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

의안통계결과 - 의안종류별 구분, 접수, 처리, 처리내용(원안/수정, 부결, 폐기, 철회, 미처리(보류), 보고완료를 확인할 수있습니다
구 분 접수 처리 처리내용 미처리
(계류)
가결 부결 폐기 철회
원안 수정
총계 4810 4475 4433 4063 370 35 0 7 280
조례안 소계 2025 2002 1980 1816 164 18 0 4 23
의원 580 574 569 566 0 0 0 2 6
위원장 1 1 1 1 0 0 0 0 0
시장 1389 1375 1358 1206 152 15 0 2 14
기타 50 47 47 39 8 0 0 0 3
동의안 181 180 176 172 4 4 0 0 1
승인안 131 131 128 126 2 3 0 0 0
결의안 48 47 47 47 0 0 0 0 1
예산안 459 459 459 280 179 0 0 0 0
결산안 37 36 36 36 0 0 0 0 1
규칙안 47 47 47 47 0 0 0 0 0
규정안 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타 1669 1394 1385 1364 21 8 0 1 253
의견청취안 24 11 10 10 0 0 0 1 0
콘텐츠 담당자 : 전화번호 031-345-2527