의안통계
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구 분 | 접수 | 처리 | 처리내용 | 미처리 (계류) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가결 | 부결 | 폐기 | 철회 | |||||||
계 | 원안 | 수정 | ||||||||
총계 | 4709 | 4387 | 4348 | 3981 | 367 | 32 | 0 | 7 | 280 | |
조례안 | 소계 | 1987 | 1964 | 1943 | 1780 | 163 | 17 | 0 | 4 | 23 |
의원 | 549 | 543 | 538 | 535 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
위원장 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
시장 | 1382 | 1368 | 1352 | 1201 | 151 | 14 | 0 | 2 | 14 | |
기타 | 50 | 47 | 47 | 39 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
동의안 | 168 | 167 | 163 | 159 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
승인안 | 127 | 127 | 125 | 123 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
결의안 | 43 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
예산안 | 453 | 453 | 453 | 277 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
결산안 | 39 | 37 | 37 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
규칙안 | 43 | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
규정안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
기타 | 1667 | 1394 | 1385 | 1364 | 21 | 8 | 0 | 1 | 253 | |
의견청건의건 | 19 | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
콘텐츠 담당자 :
전화번호 031-345-2527