의안통계
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구 분 | 접수 | 처리 | 처리내용 | 미처리 (계류) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가결 | 부결 | 폐기 | 철회 | |||||||
| 계 | 원안 | 수정 | ||||||||
| 총계 | 4834 | 4498 | 4455 | 4082 | 373 | 36 | 0 | 7 | 279 | |
| 조례안 | 소계 | 2039 | 2017 | 1995 | 1828 | 167 | 18 | 0 | 4 | 22 |
| 의원 | 586 | 580 | 575 | 572 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| 위원장 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 시장 | 1397 | 1384 | 1367 | 1212 | 155 | 15 | 0 | 2 | 13 | |
| 기타 | 50 | 47 | 47 | 39 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 동의안 | 182 | 181 | 177 | 173 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 승인안 | 132 | 132 | 129 | 127 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 결의안 | 49 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 예산안 | 459 | 459 | 459 | 280 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 결산안 | 37 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 규칙안 | 47 | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 규정안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타 | 1666 | 1392 | 1385 | 1364 | 21 | 6 | 0 | 1 | 253 | |
| 의견청취안 | 24 | 11 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
콘텐츠 담당자 :
전화번호 031-345-2527




