의안통계
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구 분 | 접수 | 처리 | 처리내용 | 미처리 (계류) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가결 | 부결 | 폐기 | 철회 | |||||||
계 | 원안 | 수정 | ||||||||
총계 | 3997 | 3710 | 3689 | 3358 | 331 | 20 | 0 | 1 | 287 | |
조례안 | 소계 | 1646 | 1625 | 1614 | 1461 | 153 | 11 | 0 | 0 | 21 |
의원 | 367 | 361 | 361 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
위원장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
시장 | 1224 | 1212 | 1201 | 1059 | 142 | 11 | 0 | 0 | 12 | |
기타 | 50 | 47 | 47 | 39 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
동의안 | 116 | 115 | 113 | 110 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
승인안 | 117 | 117 | 115 | 113 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
결의안 | 14 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
예산안 | 394 | 394 | 394 | 242 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
결산안 | 25 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
규칙안 | 29 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
규정안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
기타 | 1646 | 1383 | 1377 | 1356 | 21 | 5 | 0 | 1 | 263 | |
의견청건의건 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
콘텐츠 담당자 : 정대진
☎ 031-345-2498