의안통계
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구 분 | 접수 | 처리 | 처리내용 | 미처리 (계류) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가결 | 부결 | 폐기 | 철회 | |||||||
계 | 원안 | 수정 | ||||||||
총계 | 4134 | 3846 | 3823 | 3484 | 339 | 21 | 0 | 2 | 288 | |
조례안 | 소계 | 1716 | 1695 | 1682 | 1527 | 155 | 12 | 0 | 1 | 21 |
의원 | 393 | 387 | 387 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
위원장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
시장 | 1268 | 1256 | 1243 | 1099 | 144 | 12 | 0 | 1 | 12 | |
기타 | 50 | 47 | 47 | 39 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
동의안 | 130 | 129 | 127 | 124 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
승인안 | 118 | 118 | 116 | 114 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
결의안 | 14 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
예산안 | 404 | 404 | 404 | 246 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
결산안 | 30 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
규칙안 | 36 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
규정안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
기타 | 1673 | 1409 | 1403 | 1382 | 21 | 5 | 0 | 1 | 264 | |
의견청건의건 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
콘텐츠 담당자 : 정대진
☎ 031-345-2527