의안통계
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구 분 | 접수 | 처리 | 처리내용 | 미처리 (계류) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가결 | 부결 | 폐기 | 철회 | |||||||
계 | 원안 | 수정 | ||||||||
총계 | 3752 | 3470 | 3450 | 3129 | 321 | 19 | 0 | 1 | 282 | |
조례안 | 소계 | 1531 | 1512 | 1502 | 1353 | 149 | 10 | 0 | 0 | 19 |
의원 | 334 | 330 | 330 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
위원장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
시장 | 1143 | 1131 | 1121 | 983 | 138 | 10 | 0 | 0 | 12 | |
기타 | 49 | 46 | 46 | 38 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
동의안 | 76 | 75 | 73 | 71 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
승인안 | 115 | 115 | 113 | 111 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
결의안 | 12 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
예산안 | 375 | 375 | 375 | 228 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
결산안 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
규칙안 | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
규정안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
기타 | 1594 | 1333 | 1327 | 1306 | 21 | 5 | 0 | 1 | 261 | |
의견청건의건 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
콘텐츠 담당자 : 김소은
☎ 031-345-2526