역대의원
1~8대 의원 의원명을 클릭하시면 의원프로필을 보실 수 있습니다. 가나다라 순으로 되어 있습니다.
대수 | 의원명 | 직위 | 지역구 | 이메일 |
---|---|---|---|---|
제8대 | 윤미경 | 의장 | 비례대표 | |
제8대 | 이랑이 | 부의장 | 나 선거구 | |
제8대 | 전경숙 | 의원 | 나 선거구 | |
제8대 | 윤미근 | 의원 | 가 선거구 | |
제8대 | 송광의 | 의원 | 가 선거구 | |
제8대 | 박형구 | 의원 | 가 선거구 | |
제8대 | 김학기 | 의원 | 나 선거구 | |
제7대 | 기길운 | 의장 | 나 선거구 | |
제7대 | 전영남 | 부의장 | 나 선거구 | |
제7대 | 전경숙 | 의원 | 나 선거구 | |
제7대 | 정길주 | 의원 | 가 선거구 | |
제7대 | 서창수 | 의원 | 가 선거구 | |
제7대 | 김상호 | 의원 | 가 선거구 | |
제7대 | 윤미근 | 의원 | 비례대표 | |
제6대 | 기길운 | 의장 | 나 선거구 | |
제6대 | 조승재 | 부의장 | 나 선거구 | |
제6대 | 김상돈 | 의원 | 가 선거구 | |
제6대 | 이동수 | 의원 | 가 선거구 | |
제6대 | 조규홍 | 의원 | 가 선거구 | |
제6대 | 전영남 | 의원 | 나 선거구 | |
제6대 | 전경숙 | 의원 | 비례대표 | |
제5대 | 김상돈 | 부의장 | 가 선거구 | |
제5대 | 김상현 | 의원 | 가 선거구 | |
제5대 | 이동수 | 의장 | 가 선거구 | |
제5대 | 기길운 | 의원 | 나 선거구 | |
제5대 | 지영호 | 의원 | 나 선거구 | |
제5대 | 김우남 | 의원 | 비례대표 | |
제4대 | 권오규 | 의장 | 오전동 | |
제4대 | 김상돈 | 부의장 | 고천동 | |
제4대 | 김상현 | 의원 | 고천동 | |
제4대 | 김학복 | 의원 | 내손2동 | |
제4대 | 박상용 | 의원 | 고천동 | |
제4대 | 박용철 | 의원 | 청계동 | |
제3대 | 권오규 | 의원 | 오전동 | |
제3대 | 김명선 | 의원 | 고천동 | |
제3대 | 단창욱 | 의원 | 부곡동 | |
제3대 | 박상용 | 의원 | 내손1동 | |
제3대 | 박용철 | 의장 | 청계동 | |
제3대 | 박원용 | 부의장 | 내손2동 | |
제3대 | 홍형윤 | 의원 | 오전동 | |
제2대 | 고경렬 | 의원 | 내손1동 | |
제2대 | 김대원 | 의원 | 오전동 | |
제2대 | 김태웅 | 의원 | 부곡동 | |
제2대 | 김학복 | 의원 | 내손2동 | |
제2대 | 박도양 | 의장 | 청계동 | |
제2대 | 박용하 | 의원 | 오전동 | |
제2대 | 신경균 | 의원 | 부곡동 | |
제2대 | 정경모 | 의원 | 내손2동 | |
제2대 | 정우석 | 부의장 | 고천동 | |
제1대 | 고경렬 | 의원 | 내손1동 | |
제1대 | 고수복 | 부의장 | 부곡동 | |
제1대 | 김강호 | 의장 | 청계동 | |
제1대 | 김명선 | 부의장 | 고천동 | |
제1대 | 박용하 | 의원 | 오전동 | |
제1대 | 신경균 | 의원 | 부곡동 | |
제1대 | 위득우 | 의원 | 내손2동 | |
제1대 | 정경모 | 의원 | 내손2동 |
콘텐츠 담당자 :
전화번호 031-345-2522