5분자유발언
검색결과
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
38 | 9대 | 제313회 | 제1차 | 본회의 | 2025.07.22 화요일 |
37 | 9대 | 제312회 | 제2차 | 본회의 | 2025.06.26 목요일 |
36 | 9대 | 제312회 | 제1차 | 본회의 | 2025.06.10 화요일 |
35 | 9대 | 제310회 | 제3차 | 본회의 | 2025.05.02 금요일 |
34 | 9대 | 제310회 | 제1차 | 본회의 | 2025.04.22 화요일 |
33 | 9대 | 제309회 | 제2차 | 본회의 | 2025.02.28 금요일 |
32 | 9대 | 제309회 | 제1차 | 본회의 | 2025.02.25 화요일 |
31 | 9대 | 제308회 | 제1차 | 본회의 | 2024.12.02 월요일 |
30 | 9대 | 제307회 | 제8차 | 본회의 | 2024.11.01 금요일 |
29 | 9대 | 제306회 | 제2차 | 본회의 | 2024.09.13 금요일 |
콘텐츠 담당자 :
전화번호 031-345-2527