검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 10대 | 제321회 | 제7차 | [임시] 본회의 | 2026.07.24 금요일 |
| 15 | 10대 | 제321회 | 제6차 | [임시] 본회의 | 2026.07.23 목요일 |
| 14 | 10대 | 제321회 | 제5차 | [임시] 본회의 | 2026.07.22 수요일 |
| 13 | 10대 | 제321회 | 제4차 | [임시] 본회의 | 2026.07.21 화요일 |
| 12 | 10대 | 제321회 | 제3차 | [임시] 본회의 | 2026.07.20 월요일 |
| 11 | 10대 | 제321회 | 제3차 | [임시] 행정사무감사특별위원회 | 2026.07.16 목요일 |
| 10 | 10대 | 제321회 | 제2차 | [임시] 본회의 | 2026.07.16 목요일 |
| 9 | 10대 | 제321회 | 제2차 | [임시] 행정사무감사특별위원회 | 2026.07.15 수요일 |
| 8 | 10대 | 제321회 | 제2차 | [임시] 조례등심사특별위원회 | 2026.07.15 수요일 |
| 7 | 10대 | 제321회 | 제1차 | [임시] 윤리특별위원회 | 2026.07.15 수요일 |
콘텐츠 담당자 : 전화번호031-345-2527

