| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 2026년 7월 업무추진비 사용내역 공개 | 의왕시의회 | 2026.08.04 | 9 |
|
| 99 | 2026년 6월 업무추진비 사용내역 공개 | 의왕시의회 | 2026.07.01 | 87 |
|
| 98 | 2026년 5월 업무추진비 사용내역 공개 | 의왕시의회 | 2026.06.01 | 162 |
|
| 97 | 2026년 4월 업무추진비 사용내역 공개 | 의왕시의회 | 2026.05.06 | 214 |
|
| 96 | 2026년 3월 업무추진비 사용내역 공개 | 의왕시의회 | 2026.04.01 | 164 |
|
| 95 | 2026년 2월 업무추진비 사용내역 공개 | 의왕시의회 | 2026.03.03 | 167 |
|
| 94 | 2026년 1월 업무추진비 사용내역 공개 | 의왕시의회 | 2026.02.02 | 185 |
|
| 93 | 2025년 12월 업무추진비 사용내역 공개 | 의왕시의회 | 2026.01.02 | 216 |
|
| 92 | 2025년 1월 - 9월 시책업무추진비 사용내역 공개 | 의왕시의회 | 2025.12.30 | 185 |
|
| 91 | 2024년 시책업무추진비 사용내역 공개 | 의왕시의회 | 2025.12.30 | 189 |
|
콘텐츠 담당자 :




