| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 2026년 1월 시책추진업무추진비 및 의회운영업무추진비 사용내역 공개 | 의왕시의회 | 2026.02.02 | 7 |
|
| 93 | 2025년 12월 시책업무추진비 및 의회운영업무추진비 사용내역 공개 | 의왕시의회 | 2026.01.02 | 24 |
|
| 92 | 2025년 1월 - 9월 시책업무추진비 사용내역 공개 | 의왕시의회 | 2025.12.30 | 20 |
|
| 91 | 2024년 시책업무추진비 사용내역 공개 | 의왕시의회 | 2025.12.30 | 17 |
|
| 90 | 2023년 시책업무추진비 사용내역 공개 | 의왕시의회 | 2025.12.30 | 14 |
|
| 89 | 2022년 7월 - 12월 시책업무추진비 사용내역 공개 | 의왕시의회 | 2025.12.30 | 16 |
|
| 88 | 2025년 11월 시책업무추진비 및 의회운영업무추진비 사용내역 공개 | 의왕시의회 | 2025.12.03 | 46 |
|
| 87 | 2025년 10월 업무추진비 사용내역 공개 | 의왕시의회 | 2025.11.03 | 51 |
|
| 86 | 2025년 9월 업무추진비 사용내역 공개 | 의왕시의회 | 2025.10.01 | 53 |
|
| 85 | 2025년 8월 업무추진비 사용내역 공개 | 의왕시의회 | 2025.09.01 | 58 |
|
콘텐츠 담당자 :




