상세검색
검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
65 | 9대 | 제291회 | 제6차 | 본회의 | 2023.03.07 화요일 |
64 | 9대 | 제291회 | 제5차 | 본회의 | 2023.03.06 월요일 |
63 | 9대 | 제291회 | 제4차 | 본회의 | 2023.03.03 금요일 |
62 | 9대 | 제291회 | 제3차 | 본회의 | 2023.03.02 목요일 |
61 | 9대 | 제291회 | 제2차 | 본회의 | 2023.02.28 화요일 |
60 | 9대 | 제291회 | 제1차 | 본회의 | 2023.02.27 월요일 |
59 | 9대 | 제290회 | 제3차 | 본회의 | 2023.02.01 수요일 |
58 | 9대 | 제290회 | 제2차 | 본회의 | 2023.02.01 화요일 |
57 | 9대 | 제290회 | 제1차 | 윤리특별위원회 | 2023.01.30 월요일 |
56 | 9대 | 제290회 | 제1차 | 본회의 | 2023.01.30 월요일 |
콘텐츠 담당자 :
전화번호 031-345-2527