업무추진비공개
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
75 | 2024년 10월 업무추진비 사용내역 공개 | 의왕시의회 | 2024.11.05 | 12 | |
74 | 2024년 9월 업무추진비 사용내역 공개 | 의왕시의회 | 2024.10.04 | 32 | |
73 | 2024년 8월 업무추진비 사용내역 공개 | 의왕시의회 | 2024.09.02 | 34 | |
72 | 2024년 7월 업무추진비 사용내역 공개 | 의왕시의회 | 2024.08.06 | 41 | |
71 | 2024년 6월 업무추진비 사용내역 공개 | 의왕시의회 | 2024.07.01 | 301 | |
70 | 2024년 5월 업무추진비 사용내역 공개 | 의왕시의회 | 2024.06.03 | 175 | |
69 | 2024년 4월 업무추진비 사용내역 공개 | 의왕시의회 | 2024.05.02 | 157 | |
68 | 2024년 3월 업무추진비 사용내역 공개 | 의왕시의회 | 2024.04.02 | 163 | |
67 | 2024년 2월 업무추진비 사용내역 공개 | 의왕시의회 | 2024.03.05 | 172 | |
66 | 2024년 1월 업무추진비 사용내역 공개 | 의왕시의회 | 2024.02.02 | 174 |
콘텐츠 담당자 :
전화번호 031-345-2499