| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 2026년 5월 업무추진비 사용내역 공개 | 의왕시의회 | 2026.06.01 | 124 |
|
| 97 | 2026년 4월 업무추진비 사용내역 공개 | 의왕시의회 | 2026.05.06 | 171 |
|
| 96 | 2026년 3월 업무추진비 사용내역 공개 | 의왕시의회 | 2026.04.01 | 136 |
|
| 95 | 2026년 2월 업무추진비 사용내역 공개 | 의왕시의회 | 2026.03.03 | 141 |
|
| 94 | 2026년 1월 업무추진비 사용내역 공개 | 의왕시의회 | 2026.02.02 | 158 |
|
| 93 | 2025년 12월 업무추진비 사용내역 공개 | 의왕시의회 | 2026.01.02 | 188 |
|
| 92 | 2025년 1월 - 9월 시책업무추진비 사용내역 공개 | 의왕시의회 | 2025.12.30 | 160 |
|
| 91 | 2024년 시책업무추진비 사용내역 공개 | 의왕시의회 | 2025.12.30 | 151 |
|
| 90 | 2023년 시책업무추진비 사용내역 공개 | 의왕시의회 | 2025.12.30 | 143 |
|
| 89 | 2022년 7월 - 12월 시책업무추진비 사용내역 공개 | 의왕시의회 | 2025.12.30 | 151 |
|
콘텐츠 담당자 :




