의안검색
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
의안명 | 2025년 자문기관(위원회) 운영 현황 보고 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 9 | 회기 | 312 | 의안번호 | 4662 |
의안종류 | 보고 | 발의자 | 시장 | 발의일 | 2025.06.02 |
대표발의의원 | 공동발의의원 | ||||
소관위원회 처리 | 소관위원회 | 조례등심사특별위원회 | 처리결과 | 청취 | |
회부일 | 2025.06.10 | 보고일 | - | ||
상정일 | - | 처리일 | 2025.06.13 | ||
관련 회의록 | 제312회 조례등심사특별위원회 제1차 | ||||
본회의 처리 | 처리결과 | 청취 | 관련 회의록 | 제312회 본회의 제2차 | |
의결일 | 2025.06.11 | 통보일 | 2025.06.26 | ||
첨부파일 | - | ||||
자치단체 이송일 | - | 공포일 | - | 공포번호 | |
주요내용 | ▣ 제안이유 가. 회의 실적이 저조하거나 비효율적으로 운영되는 위원회를 정비하여 위원회 운영의 효율성 및 책임성 제고 ▣ 주요내용 가. 운영현황 ○ 자문기관 수: 32개 부서, 121개 위원회 구성 ※ 통폐합, 비상설위원회 제외 ○ 설치 근거: 법령 97개, 조례 24개 ○ 위원 수: 중복 위원 포함 1,549명(위촉직 1,099명, 시의원 67명) ○ 회의 개최: 2024년 총 496회 개최되어 위원회별 평균 4.2회 개최 |
콘텐츠 담당자 :
전화번호 031-345-2527