의안검색
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
의안명 | 2024년 의왕시의회 행정사무감사 결과보고 승인의 건 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 9 | 회기 | 305 | 의안번호 | 4428 |
의안종류 | 승인안 | 발의자 | 행정사무감사특별위원회 위원장 | 발의일 | 2024.07.24 |
대표발의의원 | 공동발의의원 | ||||
소관위원회 처리 | 소관위원회 | 행정사무감사특별위원회 | 처리결과 | ||
회부일 | - | 보고일 | - | ||
상정일 | - | 처리일 | - | ||
관련 회의록 | - | ||||
본회의 처리 | 처리결과 | 원안 | 관련 회의록 | 제305회 본회의 제2차 | |
의결일 | 2024.07.25 | 통보일 | 2024.07.26 | ||
첨부파일 | - | ||||
자치단체 이송일 | - | 공포일 | - | 공포번호 | |
주요내용 | ▣ 2024년도 행정사무감사 결과 ○ 감사기간: 2024. 6. 13.(목) ~ 6. 21.(금) [9일간] ○ 감 사 자: 김태흥 위원장 등 6인 ○ 감사대상: 기획예산담당관 등 41개 관·과·동, 의왕도시공사, 의왕시청소년재단 ○ 지적건수: 총204건(시정요구 14건, 처리요구 125건, 건의사항 65건) |
콘텐츠 담당자 :
전화번호 031-345-2527