의안검색
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
의안명 | 의왕시 탄소중립 녹색성장 기본계획 수립 보고 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 9 | 회기 | 312 | 의안번호 | 4665 |
의안종류 | 보고 | 발의자 | 시장 | 발의일 | 2025.06.02 |
대표발의의원 | 공동발의의원 | ||||
소관위원회 처리 | 소관위원회 | 조례등심사특별위원회 | 처리결과 | 청취 | |
회부일 | 2025.06.10 | 보고일 | - | ||
상정일 | - | 처리일 | 2025.06.13 | ||
관련 회의록 | 제312회 조례등심사특별위원회 제1차 | ||||
본회의 처리 | 처리결과 | 청취 | 관련 회의록 | 제312회 본회의 제2차 | |
의결일 | 2025.06.10 | 통보일 | 2025.06.26 | ||
첨부파일 | - | ||||
자치단체 이송일 | - | 공포일 | - | 공포번호 | |
주요내용 | ▣ 제안이유 가. 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」 제12조 및 제78조 나. 「의왕시 기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본조례」 제9조 ▣ 주요내용 가. 공간적 범위: 의왕시 전 지역 나. 시간적 범위: 2025년 ∼ 2034년 - 기준연도: 2018년 - 목표연도: 2030년(탄소중립기본법 목표연도), 2034년(1차 계획기간 종료연도), 2050년(탄소중립 목표연도) 다. 탄소중립 비전: 시민과 함께 탄소중립을 선도하는 친환경 도시 의왕 라. 목표: 2030년까지 2018년 배출량 대비 40% 감축 ※ 2018년 배출량 809.1천톤, 2030년 목표감축량 325.72천톤 마. 감축전략: 5개 부문(건물, 수송, 폐기물, 흡수원, 대응기반) 43개 사업 |
콘텐츠 담당자 :
전화번호 031-345-2527