의안검색
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
의안명 | 2022회계연도 의왕시 일반 및 특별회계 결산 승인의 건 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 9 | 회기 | 294 | 의안번호 | 4146 |
의안종류 | 결산안 | 발의자 | 시장 | 발의일 | 2023.06.05 |
대표발의의원 | 공동발의의원 | ||||
본회의 처리 | 처리결과 | 원안 | 관련 회의록 | 제294회 본회의 제1차 | |
의결일 | 2023.06.27 | 통보일 | 2023.06.27 | ||
첨부파일 | - | ||||
자치단체 이송일 | - | 공포일 | - | 공포번호 | |
주요내용 | 【일반 및 기타특별회계】 ○ 예 산 현 액: 704,699,079,909원 ○ 세 입 결 산 액: 713,681,617,697원 ○ 세 출 결 산 액: 562,371,116,574원 ○ 잉 여 금: 151,310,501,123원 【공영개발사업특별회계】 ○ 수입예산결산액: 37,721,160,037원 ○ 지출예산결산액: 1,854,735,430원 ○ 자 금 결 산 액: 35,866,424,607원 【상수도직영기업특별회계】 ○ 수입예산결산액: 51,838,567,718원 ○ 지출예산결산액: 15,758,790,272원 ○ 자 금 결 산 액: 36,079,777,446원 【지방공기업하수도사업특별회계】 ○ 수입예산결산액: 59,493,454,729원 ○ 지출예산결산액: 23,567,030,416원 ○ 자 금 결 산 액: 35,926,424,313원 |
콘텐츠 담당자 :
전화번호 031-345-2527