의안검색
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
의안명 | 2023회계연도 의왕시 일반 및 특별회계 결산 승인의 건 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 9 | 회기 | 303 | 의안번호 | 4385 |
의안종류 | 결산안 | 발의자 | 시장 | 발의일 | 2024.06.03 |
대표발의의원 | 공동발의의원 | ||||
소관위원회 처리 | 소관위원회 | 예산결산특별위원회 | 처리결과 | ||
회부일 | - | 보고일 | - | ||
상정일 | - | 처리일 | - | ||
관련 회의록 | - | ||||
본회의 처리 | 처리결과 | 원안 | 관련 회의록 | 제303회 본회의 제2차 | |
의결일 | 2024.06.25 | 통보일 | 2024.06.26 | ||
첨부파일 | - | ||||
자치단체 이송일 | - | 공포일 | - | 공포번호 | |
주요내용 | 【일반 및 기타특별회계】 ○ 예 산 현 액: 708,928,561,560원 ○ 세 입 결 산 액: 729,495,995,074원 ○ 세 출 결 산 액: 599,580,121,132원 ○ 잉 여 금: 129,915,873,942원 【공영개발사업특별회계】 ○ 수입예산결산액: 49,628,811,797원 ○ 지출예산결산액: 6,582,406,520원 ○ 자 금 결 산 액: 43,046,405,277원 【상수도직영기업특별회계】 ○ 수입예산결산액: 54,191,786,481원 ○ 지출예산결산액: 20,056,829,246원 ○ 자 금 결 산 액: 34,134,957,235원 【지방공기업하수도사업특별회계】 ○ 수입예산결산액: 54,364,942,056원 ○ 지출예산결산액: 20,688,790,140원 ○ 자 금 결 산 액: 33,676,151,916원 |
콘텐츠 담당자 :
전화번호 031-345-2527