의안검색
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
의안명 | 2025년도 제1회 추가경정 의왕시 일반 및 기타특별회계 예산안 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 9 | 회기 | 310 | 의안번호 | 4612 |
의안종류 | 예산안 | 발의자 | 시장 | 발의일 | 2025.04.15 |
대표발의의원 | 공동발의의원 | ||||
소관위원회 처리 | 소관위원회 | 예산결산특별위원회 | 처리결과 | ||
회부일 | - | 보고일 | - | ||
상정일 | - | 처리일 | - | ||
관련 회의록 | - | ||||
본회의 처리 | 처리결과 | 수정 | 관련 회의록 | 제310회 본회의 제3차 | |
의결일 | 2025.05.02 | 통보일 | 2025.05.02 | ||
첨부파일 | - | ||||
자치단체 이송일 | - | 공포일 | - | 공포번호 | |
주요내용 | ○ 시 요구예산액: 649,907,795천원∙ 일 반 회 계: 638,633,979천원∙ 기타특별회계: 11,273,816천원 ○ 의결예산액: 649,907,795천원∙ 일 반 회 계: 638,633,979천원∙ 기타특별회계: 11,273,816천원 【일반회계 수정내역】 ○ 세 입 삭 감 액: 해당없음 ○ 세 출 삭 감 액: 감 10,440,330천원 ∙회계과: 감 8,000천원 ∙지역경제위생과: 감 3,000천원 ∙복지정책과: 감 80,000천원 ∙문화관광과: 감 97,500천원 ∙체육청소년과: 감 71,830천원 ∙평생교육과: 감 10,180,000천원 ☞ 세출 삭감액 전액 내부유보금으로 증액 편성 【기타특별회계 수정내역】 ○ 세 입 삭 감 액: 해당없음 ○ 세 출 삭 감 액: 감 87,574천원 ∙교통사업특별회계: 감 87,574천원 ☞ 세출 삭감액 전액 내부유보금으로 증액 편성 |
콘텐츠 담당자 :
전화번호 031-345-2527